| রঙ: | কালো | বর্তমান সক্ষমতা: | 200-3000A |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | 600 | স্থাপন: | অন্দর মেঝে মাউন্ট |
| ক্যাবলিং: | উপরে এবং নীচে উভয়ই | রক্ষণাবেক্ষণ অ্যাক্সেস: | সামনে ও পেছন থেকে |
| লক্ষণীয় করা: | 3000A ফ্লোর মাউন্ট সার্ভার ক্যাবিনেট,600 মিমি ফ্লোর মাউন্ট সার্ভার ক্যাবিনেট,ইনডোর ছোট সার্ভার ক্যাবিনেট |
||
ছোট আকার, সহজ স্থাপনা সার্ভার ক্যাবিনেট
![]()
মডেল ব্যাখ্যা
![]()
পাওয়ার টাইপ
| আর | সংশোধনকারী |
| এস | সৌর |
| এইচ | হাইব্রিড |
| ভি | পাওয়ার সিস্টেম নেই |
কুলিং টাইপ
| 0 | প্রাকৃতিক বায়ুচলাচল |
| 1 | পাখা |
| 2 | তাপ পরিবর্তনকারী |
| 3 | এয়ার কন্ডিশনার |
| 4 | 1 প্রকার + 2 প্রকার |
| 5 | 2 প্রকার + 3 প্রকার |
| 6 | 1 প্রকার + 3 প্রকার |
বর্তমান সক্ষমতা
| 2 | 200A |
| 4 | 400A |
| 6 | 600A |
| 20 | 2000A |
| 30 | 3000A |
| 10 | প্রস্থ = 600 মিমি |