মাত্রা: | 12192 x 2438 x 2896 | ওজন সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত: | <25 টন |
---|---|---|---|
পরিবেষ্টিত/স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -20 থেকে 452/-40 থেকে 70 | মোট আইসিটি ডিজাইন লোড: | 56~93kW |
এসটিডি ক্যাবিনেট প্রতি ডিজাইন লোড: | 5.6~9kW | ডিপ ক্যাবিনেট প্রতি নকশা লোড: | 8~13kW |
লক্ষণীয় করা: | 2438mm প্রিফেব্রিকেটেড ডেটা সেন্টার,2896mm প্রিফেব্রিকেটেড ডেটা সেন্টার,12192mm প্রিফেব্রিকেটেড ডেটা সেন্টার সলিউশন |
40 ফুট অল-ইন-ওয়ান প্রিফেব্রিকেটেড ডেটা সেন্টার
সাধারণ বিবরণ
অগ্নি - নিরোধক | টাইপ | স্বয়ংক্রিয় আগুন সনাক্তকরণ (ধোঁয়া এবং তাপ) সহ গ্যাস দমন ব্যবস্থা (HFC-227ea) |
পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা |
প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ | আইসি কার্ড রিডার সহ ইলেকট্রনিক লক |
মনিটরিং | ভিডিও: ইনফ্রারেড আইপি ক্যামেরা ডেটা: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, অগ্নি সুরক্ষা, অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুচলাচল |
|
এইচএমআই | স্পর্শ পর্দা | |
দূরবর্তী প্রবেশাধিকার | ওয়েব, অ্যাপ | |
বিজ্ঞপ্তি | এসএমএস, ইমেইল | |
ডিসিআইএম | OwlEye | |
গঠন | মাত্রা (W x D x H): মিমি | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
ওজন সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত | <25 টন | |
সুরক্ষা স্তর | IP551 | |
পরিবেশগত শর্তাবলী |
পরিবেষ্টিত/স্টোরেজ তাপমাত্রা: °সে | -20 থেকে 452/-40 থেকে 70 |
আর্দ্রতা:% | 5 থেকে 95 | |
উচ্চতা: মি | ≤4000 (ডিরেটিং স্টার্ট >1000) | |
জারা | ক্লাস সি (সমুদ্র তীর থেকে 500 মিটার দূরে) |
মন্তব্য:
1 - ঐচ্ছিক IP65 সুরক্ষা স্তর
2 - ঐচ্ছিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 55 পর্যন্ত°সে